В начало / Каталог / Русский, P / Паганини Никколо / Неизвестный альбом / 26 композиций для гитары, №2 Ариэтта в D /


Текст песни

Количество правок текста: 1 Редактировать текст

		26 композиций для гитары, №2 Ариэтта в D

!		Обозначения:
!		Пальцы левой руки подписаны под табом
!		    слайд
!		2h3  Хаммер со 2-ого лада на 3-ий
!		3p2  Пулл со 3-его лада на 2-ой

!		Размер: 4/4

		[0  |  .      |   .   |   .   |   .   |   .      |   .   |   .   |   .   |   .
		E--2----0-|--------------------------0-----2-|--3-------0---------------5-----3-|
		B---------|--2h3-------------------3---------|----------------------------------|
		G---------|----------2-----------------------|----------------------------------|
		D---------|--0---------------0---------------|----------------------------------|
		A---------|----------------------------------|--0---------------0---------------|
		E---------|----------------------------------|----------------------------------|
		   1                                                                    4     2

		3     |   .   |   .   |   .   |   .      |   .   |   .   |   .   |   .
		E--|--3p2---0-----------------------0-|--------------------------2-----0-|
		B--|----------3-----2-0-----2-3-------|--2-----3-0-----2-----------------|
		G--|----------------------------------|------------------2---------------|
		D--|--0-------------------------------|----------------------------------|
		A--|----------------------------------|--0---------------0---------------|
		E--|------------------3---------------|----------0-----------------------|
		                      2

		5     |   .   |   .   |   .   |   .      |   .   |   .   |   .   |   .
		E--|--------------------------0-----2-|--2h3-----0---------------5-----3-|
		B--|--2h3-------------------3---------|----------------------------------|
		G--|----------2-----------------------|----------------------------------|
		D--|--0---------------0---------------|----------------------------------|
		A--|----------------------------------|--0---------------0---------------|
		E--|----------------------------------|----------------------------------|

		7     |   .   |   .   |   .   |   .      |   .   |   .   |       |   .
		E--|--2-----5-5p3---2-0-----3-3p2-0---|----------------------||--5-----5-|
		B--|----------------------------------|--3-------3-------3---||--7-----7-|
		G--|----------------------------------|----------------------||----------|
		D--|--0-------------------------------|--0-------0-------0---||----------|
		A--|------------------0---------------|----------------------||----------|
		E--|----------------------------------|----------------------||----------|
		                                                                 1
		                                                                 3

		9     |   .   |   .   |   .   |   .      |   .   |   .   |   .   |   .
		E--|--7-----5-7-----5-7-----5-3-----2-|--0-----2-3-----2-0-----2-3-----4-|
		B--|--8-----7-8-----7-8-----7-5-----3-|--2-----3-5-----3-2-----3-5-----6-|
		G--|--0---------------0---------------|----------------------------------|
		D--|----------------------------------|----------------------------------|
		A--|----------------------------------|--0---------------0---------------|
		E--|----------------------------------|----------------------------------|
		      2     1
			  3     3

		11    |   .   |   .   |   .   |   .      |   .   |   .   |   .   |   .
		E--|--5----4-5-----4-5-----3-2-----0-|--------------------------2-----0-|
		B--|--7----6-7-----6-7-----5-3-----2-|--3-----2-0-----3-2---------------|
		G--|----------------------------------|--4-----2-1-----4-2---------------|
		D--|--0---------------0---------------|----------------------------------|
		A--|----------------------------------|------------------0---------------|
		E--|----------------------------------|--0-------------------------------|
		      1
			  3

		13    |   .   |   .   |   .   |   .      |   .   |   .   |   .   |   .
		E--|--------------------------0-----2-|--2h3-----0---------------5-----3-|
		B--|--2h3-------------------3---------|----------------------------------|
		G--|----------2-----------------------|----------------------------------|
		D--|--0---------------0---------------|----------------------------------|
		A--|----------------------------------|--0---------------0---------------|
		E--|----------------------------------|----------------------------------|

		15    |   .   |   .   |   .   |   .      |   .   |   .   |   .
		E--|--2-----5-5p3---2-0-----3-3p2---0-|--------------------------||
		B--|----------------------------------|--2h3-----3-------3-------||
		G--|----------------------------------|--------------------------||
		D--|--0-------------------------------|--0-------0-------0-------||
		A--|------------------0---------------|--------------------------||
		E--|----------------------------------|--------------------------||]!!




У этой песни отсутствуют табулатуры. Вы можете добавить табулатуры сами


Запросов к БД: 6
Генерация без шаблонов: 0.0024991035461426